Die Gemeinde Gimsbach im Jahre 1884
Die Seelenzahl der Gemeinde betrug 202 Personen
Das Gemeindevermögen
Kapitalwert | Mark | in Hektar | Preis je qm |
Gebäude |
8369 | ||
Äcker, 10,71 Tagwerk | 1150 | 3,57 | 0,03 |
Wiesen, 4,24 Tagwerk | 1520 | 1,41 | 0,11 |
Wald, 274,8 Tagwerk | 30000 | 91,61 | 0,03 |
Kapital ausgeliehen | 17922 | ||
Vermögen: | 58961 | ||
Einnahmen | |||
Grundsteuer | 719,14 | ||
Häusersteuer | 48,28 | ||
Gewerbesteuer | 47,19 | ||
Kapitalrentensteuer | 31,61 | ||
Einkommensteuer | 8,53 | ||
Zinsen | 745,98 | ||
Gabholz | 1250,00 | ||
Jagdpacht, Fischerei | 155,00 | ||
Anteil Hundsteuer | 6,00 | ||
Schulversäumnisstrafen | 2,00 | ||
zusammen: | 3013,73 | ||
Ausgaben | |||
Jahresgehalt des Nachtwächters | 47,00 |
||
Leicherbeschauers | 5,00 | ||
Gemeindeförsters | 65,00 | ||
Schullehrers | 548,00 | ||
Ortsdieners | 11,00 | ||
Gemeindedieners | 29,00 | ||
Gemeindeschreibers | 183,00 | ||
Hebamme | 13,00 | ||
Diäten der Gemeindebeamten | 15,00 | ||
zusammen: | 916,00 |
Daten zusammengetragen von Markus Stemler - September 2005
Die Gemeinde Gimsbach im Jahre 1910
Die Seelenzahl der Gemeinde betrug 203 Personen
der Bürgermeister war Karl Rübel
die Gemeinderäte: Jakob Braun, Michael Stemler, Daniel Jung, Ludwig Neu, Daniel Weber, F. Müller
Einnahmen, reine Staatssteuern |
Mark |
Grundsteuer | 457,05 |
Hausarealsteuer | 44,97 |
Gewerbesteuer | 60,00 |
Kapitalrentensteuer | 3,60 |
sonstige Einnahmen | |
Gebühren nach Gebührengesetz | 10,00 |
Gebühren für das Halten von Hunden | 21,00 |
Gebühren für Radfahrerkarten | 3,00 |
Heimatgebühren | 34,00 |
Auszüge aus den Standesakten | 2,00 |
Feldjagd | 366,00 |
Schafweide | 450,00 |
Erlös aus dem Wald | 1554,80 |
zusammen: | 3000,42 |
Ausgaben | |
Jahresgehalt des Gemeindedieners | 70,00 |
Gemeindeschreibers | 357,00 |
Ortsdieners | 11,00 |
Nachtwächters | 47,00 |
Hebegebühren des Einnehmers | 254,00 |
Entschädigung des Bürgermeisters | 72,00 |
Lehrergehalt für 1 Jahr | 515,00 |
Gehalt für weiblichen Handarbeitsunterricht | 48,00 |
Entschädigung für Polizeigeläute | 12,00 |
Bezüge der Hebamme | 6,50 |
zusammen: | 1394,50 |
Daten zusammengetragen von Markus Stemler - Dezember 2005