DGH-Belegung
Januar 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 01 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Do. | 01 | ||||
| Fr. | 02 | ||||
| Sa. | 03 | ||||
| So. | 04 | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 05 | 17 - 18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 06 | ||||
| Mi. | 07 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 08 | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 09 | ||||
| Sa. | 10 | ab 8:00 Uhr (kS) | bis 15:00 Uhr (kS) | ab 17:00 Uhr (kS) | |
| So. | 11 | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 12 | 17 - 18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 13 | ||||
| Mi. | 14 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 15 | ab 18:30 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 16 | ||||
| Sa. | 17 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| So. | 18 | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 19 | 17 - 18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 20 | ||||
| Mi. | 21 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 22 | ||||
| Fr. | 23 | ||||
| Sa. | 24 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| So. | 25 | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 26 | 17 - 18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 27 | ||||
| Mi. | 28 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 29 | ||||
| Fr. | 30 | ||||
| Sa. | 31 | ab 17:00 Uhr (kS) | ab 17:00 Uhr (kS) | ||
DGH-Belegung
Februar 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 02 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| So. | 01 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 02 | 17-18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 03 | ||||
| Mi. | 04 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 05 | ||||
| Fr. | 06 | ||||
| Sa. | 07 | ab 17:00 Uhr (kS) |
|||
| So. | 08 | ab 17:0 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 09 | 17 - 18 Uhr (gS) | |||
| Di. | 10 | ||||
| Mi. | 11 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 12 | ||||
| Fr. | 13 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Sa. | 14 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| So. | 15 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 16 | ||||
| Di. | 17 | ||||
| Mi. | 18 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 19 | ||||
| Fr. | 20 | ||||
| Sa. | 21 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| So. | 22 | ||||
| Mo. | 23 | ||||
| Di. | 24 | ||||
| Mi. | 25 | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
| Do. | 26 | ||||
| Fr. | 27 | ||||
| Sa. | 28 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
DGH-Belegung
März 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 03 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| So. | 01 | ||||
| Mo. | 02 | ||||
| Di. | 03 | ||||
| Mi. | 04 | ||||
| Do. | 05 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 06 | ||||
| Sa. | 07 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| So. | 08 | ||||
| Mo. | 09 | ||||
| Di. | 10 | ||||
| Mi. | 11 | ||||
| Do. | 12 | ||||
| Fr. | 13 | ||||
| Sa. | 14 | ||||
| So. | 15 | ||||
| Mo. | 16 | ||||
| Di. | 17 | ||||
| Mi. | 18 | ||||
| Do. | 19 | ||||
| Fr. | 20 | ||||
| Sa. | 21 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| So. | 22 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 23 | ||||
| Di. | 24 | ||||
| Mi. | 25 | ||||
| Do. | 26 | ||||
| Fr. | 27 | ||||
| Sa. | 28 | ||||
| So. | 29 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 30 | ||||
| Di. | 31 | ||||
DGH-Belegung
April 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 04 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mi. | 01 | ||||
| Do. | 02 | ||||
| Fr. | 03 | ||||
| Sa. | 04 | ||||
| So. | 05 | ||||
| Mo. | 06 | ||||
| Di. | 07 | ||||
| Mi. | 08 | ||||
| Do. | 09 | ||||
| Fr. | 10 | ||||
| Sa. | 11 | ||||
| So. | 12 | ||||
| Mo. | 13 | ||||
| Di. | 14 | ||||
| Mi. | 15 | ||||
| Do. | 16 | ||||
| Fr. | 17 | ||||
| Sa. | 18 | ||||
| So. | 19 | ||||
| Mo. | 20 | ||||
| Di. | 21 | ||||
| Mi. | 22 | ||||
| Do. | 23 | ||||
| Fr. | 24 | ||||
| Sa. | 25 | ||||
| So. | 26 | ||||
| Mo. | 27 | ||||
| Di. | 28 | ||||
| Mi. | 29 | ||||
| Do. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Mai 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 05 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Fr. | 01 | ||||
| Sa. | 02 | ||||
| So. | 03 | ||||
| Mo. | 04 | ||||
| Di. | 05 | ||||
| Mi. | 06 | ||||
| Do. | 07 | ||||
| Fr. | 08 | ||||
| Sa. | 09 | ||||
| So. | 10 | ||||
| Mo. | 11 | ||||
| Di. | 12 | ||||
| Mi. | 13 | ||||
| Do. | 14 | ||||
| Fr. | 15 | ||||
| Sa. | 16 | ||||
| So. | 17 | ||||
| Mo. | 18 | ||||
| Di. | 19 | ||||
| Mi. | 20 | ||||
| Do. | 21 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 22 | ||||
| Sa. | 23 | ||||
| So. | 24 | ||||
| Mo. | 25 | ||||
| Di. | 26 | ||||
| Mi. | 27 | ||||
| Do. | 28 | ||||
| Fr. | 29 | ||||
| Sa. | 30 | ||||
| So. | 31 | ||||
DGH-Belegung
Juni 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 06 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mo. | 01 | ||||
| Di. | 02 | ||||
| Mi. | 03 | ||||
| Do. | 04 | ||||
| Fr. | 05 | ||||
| Sa. | 06 | ||||
| So. | 07 | ||||
| Mo. | 08 | ||||
| Di. | 09 | ||||
| Mi. | 10 | ||||
| Do. | 11 | ||||
| Fr. | 12 | ||||
| Sa. | 13 | ||||
| So. | 14 | ||||
| Mo. | 15 | ||||
| Di. | 16 | ||||
| Mi. | 17 | ||||
| Do. | 18 | ||||
| Fr. | 19 | ||||
| Sa. | 20 | ||||
| So. | 21 | ||||
| Mo. | 22 | ||||
| Di. | 23 | ||||
| Mi. | 24 | ||||
| Do. | 25 | ||||
| Fr. | 26 | ||||
| Sa. | 27 | ||||
| So. | 28 | ||||
| Mo. | 29 | ||||
| Di. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Juli 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 07 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mi. | 01 | ||||
| Do. | 02 | ||||
| Fr. | 03 | ||||
| Sa. | 04 | ||||
| So. | 05 | ||||
| Mo. | 06 | ||||
| Di. | 07 | ||||
| Mi. | 08 | ||||
| Do. | 09 | ||||
| Fr. | 10 | ||||
| Sa. | 11 | ||||
| So. | 12 | ||||
| Mo. | 13 | ||||
| Di. | 14 | ||||
| Mi. | 15 | ||||
| Do. | 16 | ||||
| Fr. | 17 | ||||
| Sa. | 18 | ||||
| So. | 19 | ||||
| Mo. | 20 | ||||
| Di. | 21 | ||||
| Mi. | 22 | ||||
| Do. | 23 | ||||
| Fr. | 24 | ||||
| Sa. | 25 | ||||
| So. | 26 | ||||
| Mo. | 27 | ||||
| Di. | 28 | ||||
| Mi. | 29 | ||||
| Do. | 30 | ||||
| Fr. | 31 | ||||
DGH-Belegung
August 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 08 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Sa. | 01 | ||||
| So. | 02 | ||||
| Mo. | 03 | ||||
| Di. | 04 | ||||
| Mi. | 05 | ||||
| Do. | 06 | ||||
| Fr. | 07 | ||||
| Sa. | 08 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| So. | 09 | ||||
| Mo. | 10 | ||||
| Di. | 11 | ||||
| Mi. | 12 | ||||
| Do. | 13 | ||||
| Fr. | 14 | ||||
| Sa. | 15 | ||||
| So. | 16 | ||||
| Mo. | 17 | ||||
| Di. | 18 | ||||
| Mi. | 19 | ||||
| Do. | 20 | ||||
| Fr. | 21 | ||||
| Sa. | 22 | ||||
| So. | 23 | ||||
| Mo. | 24 | ||||
| Di. | 25 | ||||
| Mi. | 26 | ||||
| Do. | 27 | ||||
| Fr. | 28 | ||||
| Sa. | 29 | ||||
| So. | 30 | ||||
| Mo. | 31 | ||||
DGH-Belegung
September 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 09 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Di. | 01 | ||||
| Mi. | 02 | ||||
| Do. | 03 | ||||
| Fr. | 04 | ||||
| Sa. | 05 | ||||
| So. | 06 | ||||
| Mo. | 07 | ||||
| Di. | 08 | ||||
| Mi. | 09 | ||||
| Do. | 10 | ||||
| Fr. | 11 | ||||
| Sa. | 12 | ||||
| So. | 13 | ||||
| Mo. | 14 | ||||
| Di. | 15 | ||||
| Mi. | 16 | ||||
| Do. | 17 | ||||
| Fr. | 18 | ||||
| Sa. | 19 | ||||
| So. | 20 | ||||
| Mo. | 21 | ||||
| Di. | 22 | ||||
| Mi. | 23 | ||||
| Do. | 24 | ||||
| Fr. | 25 | ||||
| Sa. | 26 | ||||
| So. | 27 | ||||
| Mo. | 28 | ||||
| Di. | 29 | ||||
| Mi. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Oktober 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 10 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Do. | 01 | ||||
| Fr. | 02 | ||||
| Sa. | 03 | ||||
| So. | 04 | ||||
| Mo. | 05 | ||||
| Di. | 06 | ||||
| Mi. | 07 | ||||
| Do. | 08 | ||||
| Fr. | 09 | ||||
| Sa. | 10 | ||||
| So. | 11 | ||||
| Mo. | 12 | ||||
| Di. | 13 | ||||
| Mi. | 14 | ||||
| Do. | 15 | ||||
| Fr. | 16 | ||||
| Sa. | 17 | ||||
| So. | 18 | ||||
| Mo. | 19 | ||||
| Di. | 20 | ||||
| Mi. | 21 | ||||
| Do. | 22 | ||||
| Fr. | 23 | ||||
| Sa. | 24 | ||||
| So. | 25 | ||||
| Mo. | 26 | ||||
| Di. | 27 | ||||
| Mi. | 28 | ||||
| Do. | 29 | ||||
| Fr. | 30 | ||||
| Sa. | 31 | ||||
DGH-Belegung
November 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 11 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| So. | 01 | ||||
| Mo. | 02 | ||||
| Di. | 03 | ||||
| Mi. | 04 | ||||
| Do. | 05 | ||||
| Fr. | 06 | ||||
| Sa. | 07 | ||||
| So. | 08 | ||||
| Mo. | 09 | ||||
| Di. | 10 | ||||
| Mi. | 11 | ||||
| Do. | 12 | ||||
| Fr. | 13 | ||||
| Sa. | 14 | ||||
| So. | 15 | ||||
| Mo. | 16 | ||||
| Di. | 17 | ||||
| Mi. | 18 | ||||
| Do. | 19 | ||||
| Fr. | 20 | ||||
| Sa. | 21 | ||||
| So. | 22 | ||||
| Mo. | 23 | ||||
| Di. | 24 | ||||
| Mi. | 25 | ||||
| Do. | 26 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 27 | ||||
| Sa. | 28 | ||||
| So. | 29 | ||||
| Mo. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Dezember 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 12 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Di. | 01 | ||||
| Mi. | 02 | ||||
| Do. | 03 | ||||
| Fr. | 04 | ||||
| Sa. | 05 | ||||
| So. | 06 | ||||
| Mo. | 07 | ||||
| Di. | 08 | ||||
| Mi. | 09 | ||||
| Do. | 10 | ||||
| Fr. | 11 | ||||
| Sa. | 12 | ||||
| So. | 13 | ||||
| Mo. | 14 | ||||
| Di. | 15 | ||||
| Mi. | 16 | ||||
| Do. | 17 | ||||
| Fr. | 18 | ||||
| Sa. | 19 | ||||
| So. | 20 | ||||
| Mo. | 21 | ||||
| Di. | 22 | ||||
| Mi. | 23 | ||||
| Do. | 24 | ||||
| Fr. | 25 | ||||
| Sa. | 26 | ||||
| So. | 27 | ||||
| Mo. | 28 | ||||
| Di. | 29 | ||||
| Mi. | 30 | ||||
| Do. | 31 | ||||
Was ist neu -
und seit wann?
Infoveranstaltung ePA
→ Aktuelles 03.01.2026
Termine der SpVgg
→ Aktuelles 03.01.2026
Abfallkalender
→ Aktuelles 02.01.2026
Fasching Voranzeige
→ Aktuelles 31.12.2025
Einsammeln Weihnachtsbäume
→ Aktuelles 19.12.2025
Kirche Gimsbach
Nächste Gottesdienste:
11.01. 09:00 Uhr
Gottesdienst
25.01. 10:15 Uhr
Gottesdienst
08.02. 09:00 Uhr
Gottesdienst
22.02. 10:15 Uhr
Gottesdienst
08.03. 09:00 Uhr
Gottesdienst
Gemeindetermine:
10.01. ab 08:00 Uhr
Neujahrsfrühstück der Landfrauen
27.01. ab 18:00 Uhr
Informationsveranstaltung ePA
in Kusel → Lehnstraße
01.02. ab 14:11 Uhr
Kinderfasching im DGH
08.02. 10:00 Uhr
Kartenvorverkauf Fasching
13.02. ab 20:11 Uhr
Faschingveranstaltung im DGH
14.02. ab 20:11 Uhr
Faschingveranstaltung im DGH