DGH-Belegung im November 2024
kS=kleiner Saal gS=großer Saal GK=Gewölbekeller
11/2024 | 06-09 Uhr | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
Fr. | 01 | |||||
Sa. | 02 | |||||
So. | 03 | |||||
Mo. | 04 | 17 - 18 Uhr (gS) | ab 19:30 Uhr (kS) | |||
Di. | 05 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
Mi. | 06 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
Do. | 07 | ab 18:30 Uhr (gS) | ||||
Fr. | 08 | |||||
Sa. | 09 | ab 12:00 Uhr (kgS) | bis 16:00 Uhr (kgS) | |||
So. | 10 | |||||
Mo. | 11 | 17 - 18 Uhr (gS) | ||||
Di. | 12 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 18:15 Uhr (kS) |
||||
Mi. | 13 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
Do. | 14 | |||||
Fr. | 15 | |||||
Sa. | 16 | ganzer Tag, ganzes Haus | ||||
So. | 17 | ganzer Tag, ganzes Haus | ||||
Mo. | 18 | 17 - 18 Uhr (gS) | 19:30 Uhr (kS) | |||
Di. | 19 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
Mi. | 20 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
Do. | 21 | ab ?? Uhr (kS) | ||||
Fr. | 22 | ab 18 Uhr (kgS) | ||||
Sa. | 23 | |||||
So. | 24 | |||||
Mo. | 25 | 17 - 18 Uhr (gS) | ||||
Di. | 26 | ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) | ||||
Mi. | 27 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
Do. | 28 | |||||
Fr. | 29 | |||||
Sa. | 30 |