DGH-Belegung im März 2025
 
 kS=kleiner Saal   gS=großer Saal   GK=Gewölbekeller
Aufgrund brandschutztechnischer Baumaßnahmen
ist das Dorfgemeinschaftshaus derzeit nicht nutzbar!
| 03/2025 | 06-09 Uhr | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Sa. | 01 | ganzer Tag - ganzes Haus | ||||
| So. | 02 | ganzer Tag - ganzes Haus | ||||
| Mo. | 03 | |||||
| Di. | 04 | |||||
| Mi. | 05 | |||||
| Do. | 06 | |||||
| Fr. | 07 | |||||
| Sa. | 08 | Umwelttag & Wahlvorbereitung? | ||||
| So. | 09 | Stichwahl? (kgS) | ||||
| Mo. | 10 | ab 19:00 Uhr (GK) | ||||
| Di. | 11 | ab 20:00 Uhr (kS) | ||||
| Mi. | 12 | |||||
| Do. | 13 | |||||
| Fr. | 14 | |||||
| Sa. | 15 | ganzes Haus - ganzer Tag | ||||
| So. | 16 | |||||
| Mo. | 17 | |||||
| Di. | 18 | |||||
| Mi. | 19 | |||||
| Do. | 20 | ab 18:30 Uhr (gS) | ||||
| Fr. | 21 | ab 19:00 Uhr (gS) | ||||
| Sa. | 22 | ganzer Tag komplett | ||||
| So. | 23 | |||||
| Mo. | 24 | |||||
| Di. | 25 | ab 20:00 Uhr (kS) | ||||
| Mi. | 26 | |||||
| Do. | 27 | |||||
| Fr. | 28 | |||||
| Sa. | 29 | |||||
| So. | 30 | |||||
| Mo. | 31 | |||||

 
						
